Intel hat gestern Abend unserer Zeit seine Geschäftszahlen für das erste Viertel des Krisenjahres 2009 präsentiert. Zwar hat man gegenüber dem Vorjahresquartal mit heftigen Rückgängen zu kämpfen, insgesamt verlief das Quartal aber doch besser als befürchtet und man sehnt bereits eine Trendwende herbei.
In Zahlen ausgedrückt erwirtschaftete Intel 7,1 Millarden US-Dollar und damit so wenig wie zuletzt im zweiten Quartal 2003, als man auf 6,7 Millarden US-Dollar Umsatz kam. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht dies einem prozentualen Rückgang von 27 Prozent.
. | Zeitraum | Umsatz in USD | Gewinn in USD |
---|---|---|---|
Q1 04 | 28.12.03 - 27.03.04 | 8,1 Mrd. | 1,7 Mrd. |
Q2 04 | 28.03.04 - 26.06.04 | 8,1 Mrd. | 1,8 Mrd. |
Q3 04 | 27.06.04 - 25.09.04 | 8,5 Mrd. | 1,9 Mrd. |
Q4 04 | 26.09.04 - 25.12.04 | 9,6 Mrd. | 2,1 Mrd. |
Q1 05 | 01.01.05 - 02.04.05 | 9,4 Mrd. | 2,2 Mrd. |
Q2 05 | 03.04.05 - 02.07.05 | 9,2 Mrd. | 2,0 Mrd. |
Q3 05 | 03.07.05 - 01.10.05 | 10,0 Mrd. | 2,0 Mrd. |
Q4 05 | 02.10.05 - 31.12.05 | 10,2 Mrd. | 2,5 Mrd. |
Q1 06 | 01.01.06 - 01.04.06 | 8,9 Mrd. | 1,3 Mrd. |
Q2 06 | 02.04.06 - 01.07.06 | 8,0 Mrd. | 0,9 Mrd. |
Q3 06 | 02.07.06 - 30.09.06 | 8,7 Mrd. | 1,3 Mrd. |
Q4 06 | 01.10.06 - 30.12.06 | 9,7 Mrd. | 1,5 Mrd. |
Q1 07 | 31.12.06 - 31.03.07 | 8,9 Mrd. | 1,7 Mrd. |
Q2 07 | 01.04.07 - 30.06.07 | 8,7 Mrd. | 1,3 Mrd. |
Q3 07 | 01.07.07 - 29.09.07 | 10,1 Mrd. | 1,9 Mrd. |
Q4 07 | 30.09.07 - 29.12.07 | 10,7 Mrd. | 2,3 Mrd. |
Q1 08 | 29.12.07 - 29.03.08 | 9,7 Mrd. | 1,4 Mrd. |
Q2 08 | 30.03.08 - 28.06.08 | 9,5 Mrd. | 1,6 Mrd. |
Q3 08 | 30.06.08 - 30.09.08 | 10,2 Mrd. | 2,0 Mrd. |
Q4 08 | 01.10.08 - 31.12.08 | 8,2 Mrd. | 0,2 Mrd. |
Q1 09 | 01.01.09 - 01.04.09 | 7,1 Mrd. | 0,6 Mrd. |
Die Befürchtungen, dass Intel sogar nach 22 Jahren erstmals wieder einen Nettoverlust ausweisen müsste, haben sich nicht bestätigt. Trotz magerem Umsatz kann man einen Nettogewinn in Höhe von 647 Millionen US-Dollar ausweisen. Im Vergleich zum letzten Quartal ist dies dreimal so viel. Nimmt man wieder das Vorjahresquartal als Bemessungsgrundlage, so ist ein 57 prozentiger Rückgang festzuhalten.
Paul Otellini blickt optimistisch in die Zukunft, wenngleich er erneut keine konkrete Prognose für das laufende Fiskaljahr wagen wollte. Er wird zitiert mit den Worten:
"Wir glauben, dass die PC-Verkäufe im ersten Quartal einen Boden gefunden haben und die Branche zu normalen Saisonverläufen zurückkehrt."
Kommentar schreiben
2 Kommentare
http://www.heise.de/resale/Abwaertstren ... ung/136006
Wobei CPU-Hersteller noch relativ gut weggkomen, wenn man Qimonda anschaut, eine Firma, die trotz fortschritlicher Technologien insolvent ist.
Aber noch eine kleine Info zu Intel: Es wird gemunkelt, dass der Atom-Prozessor die margen bei den mobilen Chips bei Intel kaputt macht, was wohl auch der Grund ist, warum Intel die Lücke zwischen dem Atom und Core 2 Duo ULV Proziss mit CULV-Prozessoren schließen will:
http://www.hardware-infos.com/news.php?news=2846