Die Prozessoren-Charts stellen die Leistungsfähigkeit aktueller AMD- und Intel-CPUs in Abhängigkeit zur Anzahl der Kerne oder Kerne und Threads dar. Zur Ermittlung der Platzierungen wurden nicht nur eigene Tests zu Rate gezogen, sondern sich dem breiten Spektrum der weltweit veröffentlichten Artikel im Web bedient.
Obwohl es das Ziel ist, die Leistungsfähigkeit der CPUs möglichst genau über eine konkrete Platzierung festzuhalten, ist es inzwischen aufgrund des Reichtums an Anwendungsgebieten (Multimedia, Spiele, Synthetisch etc.) sowie der unterschiedlichen Threading-Fähigkeiten nur ungefähr möglich, die Prozessoren hierarchisch zu ordnen, weswegen die Rankings auch keinerlei Anspruch auf Richtigkeit erheben.
| Rang | Bezeichnung | Architektur | Prozess | Kerne/ Integer Cluster/ Threads* | Takt | L2/L3-Cache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Intel Core i7 4770K | Haswell | 22 nm | 4/4/4-8 | 3,50+ GHz | 4x 256/8192 KiB |
| 002 | Intel Core i7 4770 | Haswell | 22 nm | 4/4/4-8 | 3,40+ GHz | 4x 256/8192 KiB |
| 003 | Intel Core i7 3770K | Ivy Bridge | 22 nm | 4/4/4-8 | 3,50+ GHz | 4x 256/8192 KiB |
| 004 | Intel Core i5 4670 | Haswell | 22 nm | 4/4/4 | 3,40+ GHz | 4x 256/6144 KiB |
| 005 | Intel Core i7 3770 | Ivy Bridge | 22 nm | 4/4/4-8 | 3,40+ GHz | 4x 256/8192 KiB |
| 006 | Intel Core i7 3820 | Sandy Bridge | 32 nm | 4/4/4-8 | 3,60+ GHz | 4x 256/10240 KiB |
| 007 | Intel Core i7 2700K | Sandy Bridge | 32 nm | 4/4/4-8 | 3,50+ GHz | 4x 256/8192 KiB |
| 008 | Intel Core i7 2600 | Sandy Bridge | 32 nm | 4/4/4-8 | 3,40+ GHz | 4x 256/8192 KiB |
| 009 | Intel Core i5 3570K | Ivy Bridge | 22 nm | 4/4/4 | 3,40+ GHz | 4x 256/6144 KiB |
| 010 | Intel Core i5 3550 | Ivy Bridge | 22 nm | 4/4/4 | 3,30+ GHz | 4x 256/6144 KiB |
| 011 | Intel Core i5 3470 | Ivy Bridge | 22 nm | 4/4/4 | 3,20+ GHz | 4x 256/6144 KiB |
| 012 | Intel Core i5 2550K | Sandy Bridge | 32 nm | 4/4/4 | 3,40+ GHz | 4x 256/6144 KiB |
| 013 | Intel Core i5 3450 | Ivy Bridge | 22 nm | 4/4/4 | 3,10+ GHz | 4x 256/6144 KiB |
| 014 | Intel Core i5 2500 | Sandy Bridge | 32 nm | 4/4/4 | 3,30+ GHz | 4x 256/6144 KiB |
| 015 | Intel Core i5 3350P | Ivy Bridge | 22 nm | 4/4/4 | 3,10+ GHz | 4x 256/6144 KiB |
| 016 | Intel Core i5 2450P | Sandy Bridge | 32 nm | 4/4/4 | 3,20+ GHz | 4x 256/6144 KiB |
| 017 | Intel Core i7 975 XE | Nehalem | 45 nm | 4/4/4-8 | 3,33+ GHz | 4x 256/8192 KiB |
| 018 | Intel Core i5 3475S | Ivy Bridge | 22 nm | 4/4/4 | 2,90+ GHz | 4x 256/6144 KiB |
| 019 | Intel Core i5 2400 | Sandy Bridge | 32 nm | 4/4/4 | 3,10+ GHz | 4x 256/6144 KiB |
| 020 | Intel Core i5 2320 | Sandy Bridge | 32 nm | 4/4/4 | 3,00+ GHz | 4x 256/6144 KiB |
| 021 | Intel Core i7 965 XE | Nehalem | 45 nm | 4/4/4-8 | 3,20+ GHz | 4x 256/8192 KiB |
| 022 | Intel Core i7 960 | Nehalem | 45 nm | 4/4/4-8 | 3,20+ GHz | 4x 256/8192 KiB |
| 023 | Intel Core i5 2310 | Sandy Bridge | 32 nm | 4/4/4 | 2,90+ GHz | 4x 256/6144 KiB |
| 024 | Intel Core i7 880 | Nehalem | 45 nm | 4/4/4-8 | 3,06+ GHz | 4x 256/8192 KiB |
| 025 | Intel Core i7 950 | Nehalem | 45 nm | 4/4/4-8 | 3,06+ GHz | 4x 256/8192 KiB |
| 026 | Intel Core i5 2300 | Sandy Bridge | 32 nm | 4/4/4 | 2,80+ GHz | 4x 256/6144 KiB |
| 027 | AMD FX-6200 | Bulldozer | 32 nm | 3/6/3-6 | 3,80+ GHz | 3x 2048/8192 KiB |
| 028 | Intel Core i7 870 | Nehalem | 45 nm | 4/4/4-8 | 2,93+ GHz | 4x 256/8192 KiB |
| 029 | Intel Core i7 940 | Nehalem | 45 nm | 4/4/4-8 | 2,93+ GHz | 4x 256/8192 KiB |
| 030 | Intel Core i7 860 | Nehalem | 45 nm | 4/4/4-8 | 2,80+ GHz | 4x 256/8192 KiB |
| 031 | Intel Core i7 930 | Nehalem | 45 nm | 4/4/4-8 | 2,80+ GHz | 4x 256/8192 KiB |
| 032 | Intel Core i5 2400S | Sandy Bridge | 32 nm | 4/4/4 | 2,50+ GHz | 4x 256/6144 KiB |
| 033 | Intel Core i5 760 | Nehalem | 45 nm | 4/4/4 | 2,80+ GHz | 4x 256/8192 KiB |
| 034 | AMD Phenom II X4 980 | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 3,70 GHz | 4x 512/6144 KiB |
| 035 | Intel Core i7 920 | Nehalem | 45 nm | 4/4/4-8 | 2,66+ GHz | 4x 256/8192 KiB |
| 036 | AMD FX-6100 | Bulldozer | 32 nm | 3/6/3-6 | 3,30+ GHz | 3x 2048/8192 KiB |
| 037 | Intel Core 2 QX9770 | Core | 45 nm | 4/4/4 | 3,20 GHz | 2x 6144 KiB |
| 038 | AMD Phenom II X4 975 | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 3,60 GHz | 4x 512/6144 KiB |
| 039 | Intel Core i5 750 | Nehalem | 45 nm | 4/4/4 | 2,66+ GHz | 4x 256/8192 KiB |
| 040 | AMD Phenom II X4 970 | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 3,50 GHz | 4x 512/6144 KiB |
| 041 | AMD Phenom II X4 965 | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 3,40 GHz | 4x 512/6144 KiB |
| 042 | Intel Core 2 QX9650 | Core | 45 nm | 4/4/4 | 3,00 GHz | 2x 6144 KiB |
| 043 | Intel Core 2 Quad Q9650 | Core | 45 nm | 4/4/4 | 3,00 GHz | 2x 6144 KiB |
| 044 | AMD Phenom II X4 955 | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 3,20 GHz | 4x 512/6144 KiB |
| 045 | Intel Core 2 Quad Q9550 | Core | 45 nm | 4/4/4 | 2,83 GHz | 2x 6144 KiB |
| 046 | Intel Core 2 QX6850 | Core | 65 nm | 4/4/4 | 3,00 GHz | 2x 4096 KiB |
| 047 | AMD Phenom II X4 960T | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 3,00+ GHz | 4x 512/6144 KiB |
| 048 | Intel Core 2 Quad Q9505 | Core | 45 nm | 4/4/4 | 2,83 GHz | 2x 3072 KiB |
| 049 | Intel Core 2 QX6800 | Core | 65 nm | 4/4/4 | 2,93 GHz | 2x 4096 KiB |
| 050 | AMD Phenom II X4 850 | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 3,30 GHz | 4x 512 KiB |
| 051 | AMD Phenom II X4 945 | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 3,00 GHz | 4x 512/6144 KiB |
| 052 | AMD A8-3870 | K10 | 32 nm | 4/4/4 | 3,00 GHz | 4x 1024 KiB |
| 053 | AMD Athlon II X4 651 | K10 | 32 nm | 4/4/4 | 3,00 GHz | 4x 1024 KiB |
| 054 | Intel Core 2 Quad Q9450 | Core | 45 nm | 4/4/4 | 2,66 GHz | 2x 6144 KiB |
| 055 | AMD Phenom II X4 940 | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 3,00 GHz | 4x 512/6144 KiB |
| 056 | AMD Phenom II X4 840 | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 3,20 GHz | 4x 512 KiB |
| 057 | AMD A8-3850 | K10 | 32 nm | 4/4/4 | 2,90 GHz | 4x 1024 KiB |
| 058 | Intel Core 2 Quad Q9400 | Core | 45 nm | 4/4/4 | 2,66 GHz | 2x 3072 KiB |
| 059 | AMD Athlon II X4 645 | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 3,10 GHz | 4x 512 KiB |
| 060 | AMD Phenom II X4 925 | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 2,80 GHz | 4x 512/6144 KiB |
| 061 | AMD Athlon II X4 641 | K10 | 32 nm | 4/4/4 | 2,80 GHz | 4x 1024 KiB |
| 062 | AMD Phenom II X4 920 | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 2,80 GHz | 4x 512/6144 KiB |
| 063 | Intel Core 2 QX6700 | Core | 65 nm | 4/4/4 | 2,66 GHz | 2x 4096 KiB |
| 064 | Intel Core 2 Quad Q6700 | Core | 65 nm | 4/4/4 | 2,66 GHz | 2x 4096 KiB |
| 065 | AMD Athlon II X4 640 | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 3,00 GHz | 4x 512 KiB |
| 066 | Intel Core 2 Quad Q8400 | Core | 45 nm | 4/4/4 | 2,66 GHz | 2x 2048 KiB |
| 067 | AMD A6-3670K | K10 | 32 nm | 4/4/4 | 2,70 GHz | 4x 1024 KiB |
| 068 | Intel Core 2 Quad Q9300 | Core | 45 nm | 4/4/4 | 2,50 GHz | 2x 3072 KiB |
| 069 | AMD Athlon II X4 635 | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 2,90 GHz | 4x 512 KiB |
| 070 | AMD Phenom II X4 910e | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 2,60 GHz | 4x 512/6144 KiB |
| 071 | AMD Phenom II X4 810 | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 2,60 GHz | 4x 512/4096 KiB |
| 072 | AMD A6-3650 | K10 | 32 nm | 4/4/4 | 2,60 GHz | 4x 1024 KiB |
| 073 | AMD Athlon II X4 631 | K10 | 32 nm | 4/4/4 | 2,60 GHz | 4x 1024 KiB |
| 074 | Intel Core 2 Quad Q8300 | Core | 45 nm | 4/4/4 | 2,50 GHz | 2x 2048 KiB |
| 075 | AMD Athlon II X4 630 | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 2,80 GHz | 4x 512 KiB |
| 076 | AMD Phenom II X4 905e | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 2,50 GHz | 4x 512/6144 KiB |
| 077 | AMD Phenom X4 9950 | K10 | 65 nm | 4/4/4 | 2,60 GHz | 4x 512/2048 KiB |
| 078 | AMD A8-3800 | K10 | 32 nm | 4/4/4 | 2,40+ GHz | 4x 1024 KiB |
| 079 | Intel Core 2 Quad Q6600 | Core | 65 nm | 4/4/4 | 2,40 GHz | 2x 4096 KiB |
| 080 | Intel Core 2 Quad Q8200 | Core | 45 nm | 4/4/4 | 2,33 GHz | 2x 2048 KiB |
| 081 | AMD Athlon II X4 620 | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 2,60 GHz | 4x 512 KiB |
| 082 | AMD Phenom X4 9850 | K10 | 65 nm | 4/4/4 | 2,50 GHz | 4x 512/2048 KiB |
| 083 | AMD Athlon II X4 615e | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 2,50 GHz | 4x 512 KiB |
| 084 | AMD Phenom X4 9750 | K10 | 65 nm | 4/4/4 | 2,40 GHz | 4x 512/2048 KiB |
| 085 | AMD Athlon II X4 610e | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 2,40 GHz | 4x 512 KiB |
| 086 | AMD Phenom X4 9650 | K10 | 65 nm | 4/4/4 | 2,30 GHz | 4x 512/2048 KiB |
| 087 | AMD A6-3600 | K10 | 32 nm | 4/4/4 | 2,10+ GHz | 4x 1024 KiB |
| 088 | AMD Phenom 9600 | K10 | 65 nm | 4/4/4 | 2,30 GHz | 4x 512/2048 KiB |
| 089 | AMD Athlon II X4 605e | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 2,30 GHz | 4x 512 KiB |
| 090 | AMD Phenom X4 9550 | K10 | 65 nm | 4/4/4 | 2,20 GHz | 4x 512/2048 KiB |
| 091 | AMD Phenom 9500 | K10 | 65 nm | 4/4/4 | 2,20 GHz | 4x 512/2048 KiB |
| 092 | AMD Athlon II X4 600e | K10 | 45 nm | 4/4/4 | 2,20 GHz | 4x 512 KiB |
| 093 | AMD Phenom X4 9350e | K10 | 65 nm | 4/4/4 | 2,00 GHz | 4x 512/2048 KiB |
| 094 | AMD Phenom X4 9150e | K10 | 65 nm | 4/4/4 | 1,80 GHz | 4x 512/2048 KiB |
| 095 | AMD Phenom X4 9100e | K10 | 65 nm | 4/4/4 | 1,80 GHz | 4x 512/2048 KiB |
* Anzahl der möglichen ausführbaren Threads, bei dennen alle globalen Kerne bzw. Module (in der Tabelle nur als "Kerne" bezeichnet) aktiv sein können. Unterstrichene Zahl ist die Anzahl der benötigten Threads, damit alle Integercluster aktiv sind.





