Die Prozessoren-Charts stellen die Leistungsfähigkeit aktueller AMD- und Intel-CPUs in Abhängigkeit zur Anzahl der Kerne oder Kerne und Threads dar. Zur Ermittlung der Platzierungen wurden nicht nur eigene Tests zu Rate gezogen, sondern sich dem breiten Spektrum der weltweit veröffentlichten Artikel im Web bedient.
Obwohl es das Ziel ist, die Leistungsfähigkeit der CPUs möglichst genau über eine konkrete Platzierung festzuhalten, ist es inzwischen aufgrund des Reichtums an Anwendungsgebieten (Multimedia, Spiele, Synthetisch etc.) sowie der unterschiedlichen Threading-Fähigkeiten nur ungefähr möglich, die Prozessoren hierarchisch zu ordnen, weswegen die Rankings auch keinerlei Anspruch auf Richtigkeit erheben.
| Rang | Bezeichnung | Architektur | Prozess | Kerne/ Integer Cluster/ Threads* | Takt | L2/L3-Cache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Intel Core i3 3250 | Ivy Bridge | 22 nm | 2/2/2-4 | 3,50 GHz | 2x 256/3072 KiB |
| 002 | Intel Core i3 3240 | Ivy Bridge | 22 nm | 2/2/2-4 | 3,40 GHz | 2x 256/3072 KiB |
| 003 | AMD A10-6800K | Piledriver | 32 nm | 2/4/2-4 | 4,10+ GHz | 2x 2048 KiB |
| 004 | Intel Core i3 3220 | Ivy Bridge | 22 nm | 2/2/2-4 | 3,30 GHz | 2x 256/3072 KiB |
| 005 | Intel Core i3 2130 | Sandy Bridge | 32 nm | 2/2/2-4 | 3,40 GHz | 2x 256/3072 KiB |
| 006 | AMD FX-4300 | Piledriver | 32 nm | 2/4/2-4 | 3,80+ GHz | 2x 2048/4096 KiB |
| 007 | Intel Core i3 2120 | Sandy Bridge | 32 nm | 2/2/2-4 | 3,30 GHz | 2x 256/3072 KiB |
| 008 | AMD FX-4170 | Bulldozer | 32 nm | 2/4/2-4 | 4,20 GHz | 2x 2048/8192 KiB |
| 009 | AMD A10-6700 | Piledriver | 32 nm | 2/4/2-4 | 3,70+ GHz | 2x 2048 KiB |
| 010 | AMD A10-5800K | Piledriver | 32 nm | 2/4/2-4 | 3,80+ GHz | 2x 2048 KiB |
| 011 | Intel Core i5 680 | Westmere | 32 nm | 2/2/2-4 | 3,60+ GHz | 2x 256/4096 KiB |
| 012 | Intel Core i3 2100 | Sandy Bridge | 32 nm | 2/2/2-4 | 3,10 GHz | 2x 256/3072 KiB |
| 013 | Intel Core i5 670 | Westmere | 32 nm | 2/2/2-4 | 3,46+ GHz | 2x 256/4096 KiB |
| 014 | AMD A8-6500 | Piledriver | 32 nm | 2/4/2-4 | 3,50+ GHz | 2x 2048 KiB |
| 015 | AMD A8-5600K | Piledriver | 32 nm | 2/4/2-4 | 3,60+ GHz | 2x 2048 KiB |
| 016 | Intel Core i3 3240T | Ivy Bridge | 22 nm | 2/2/2-4 | 2,90 GHz | 2x 256/3072 KiB |
| 017 | Intel Core i5 660 | Westmere | 32 nm | 2/2/2-4 | 3,33+ GHz | 2x 256/4096 KiB |
| 018 | AMD A10-5700 | Piledriver | 32 nm | 2/4/2-4 | 3,40+ GHz | 2x 2048 KiB |
| 019 | Intel Core i3 3220T | Ivy Bridge | 22 nm | 2/2/2-4 | 2,80 GHz | 2x 256/3072 KiB |
| 020 | AMD FX-4100 | Bulldozer | 32 nm | 2/4/2-4 | 3,60+ GHz | 2x 2048/8192 KiB |
| 021 | Intel Core i5 650 | Westmere | 32 nm | 2/2/2-4 | 3,20+ GHz | 2x 256/4096 KiB |
| 022 | Intel Core i3 560 | Westmere | 32 nm | 2/2/2-4 | 3,33 GHz | 2x 256/4096 KiB |
| 023 | AMD A8-5500 | Piledriver | 32 nm | 2/4/2-4 | 3,20+ GHz | 2x 2048 KiB |
| 024 | Intel Core i3 550 | Westmere | 32 nm | 2/2/2-4 | 3,20 GHz | 2x 256/4096 KiB |
| 025 | AMD Athlon II X3 460 | K10 | 45 nm | 3/3/3 | 3,40 GHz | 3x 512 KiB |
| 026 | Intel Core i3 2120T | Sandy Bridge | 32 nm | 2/2/2-4 | 2,60 GHz | 2x 256/3072 KiB |
| 027 | Intel Core i3 540 | Westmere | 32 nm | 2/2/2-4 | 3,06 GHz | 2x 256/4096 KiB |
| 028 | AMD Athlon II X3 455 | K10 | 45 nm | 3/3/3 | 3,30 GHz | 3x 512 KiB |
| 029 | AMD Phenom II X3 740 | K10 | 45 nm | 3/3/3 | 3,00 GHz | 3x 512/6144 KiB |
| 030 | Intel Core i3 2100T | Sandy Bridge | 32 nm | 2/2/2-4 | 2,50 GHz | 2x 256/3072 KiB |
| 031 | Intel Core i3 530 | Westmere | 32 nm | 2/2/2-4 | 2,93 GHz | 2x 256/4096 KiB |
| 032 | AMD Athlon II X3 450 | K10 | 45 nm | 3/3/3 | 3,20 GHz | 3x 512 KiB |
| 033 | AMD Athlon II X3 445 | K10 | 45 nm | 3/3/3 | 3,10 GHz | 3x 512 KiB |
| 034 | AMD Phenom II X3 720 | K10 | 45 nm | 3/3/3 | 2,80 GHz | 3x 512/6144 KiB |
| 035 | AMD Athlon II X3 440 | K10 | 45 nm | 3/3/3 | 3,00 GHz | 3x 512 KiB |
| 036 | AMD Athlon II X3 435 | K10 | 45 nm | 3/3/3 | 2,90 GHz | 3x 512 KiB |
| 037 | AMD Phenom II X3 710 | K10 | 45 nm | 3/3/3 | 2,60 GHz | 3x 512/6144 KiB |
| 038 | AMD Phenom II X3 705e | K10 | 45 nm | 3/3/3 | 2,50 GHz | 3x 512/6144 KiB |
| 039 | AMD Athlon II X3 425 | K10 | 45 nm | 3/3/3 | 2,70 GHz | 3x 512 KiB |
| 040 | AMD Athlon II X3 420e | K10 | 45 nm | 3/3/3 | 2,60 GHz | 3x 512 KiB |
| 041 | AMD Athlon II X3 415e | K10 | 45 nm | 3/3/3 | 2,50 GHz | 3x 512 KiB |
| 042 | AMD Phenom X3 8750 | K10 | 65 nm | 3/3/3 | 2,40 GHz | 3x 512/2048 KiB |
| 043 | AMD Phenom X3 8650 | K10 | 65 nm | 3/3/3 | 2,30 GHz | 3x 512/2048 KiB |
| 044 | AMD A6-3500 | K10 | 32 nm | 3/3/3 | 2,10+ GHz | 3x 1024 KiB |
| 045 | AMD Athlon II X3 405e | K10 | 45 nm | 3/3/3 | 2,30 GHz | 3x 512 KiB |
| 046 | AMD Phenom X3 8550 | K10 | 65 nm | 3/3/3 | 2,20 GHz | 3x 512/2048 KiB |
| 047 | AMD Athlon II X3 400e | K10 | 45 nm | 3/3/3 | 2,20 GHz | 3x 512 KiB |
| 048 | AMD Phenom X3 8450 | K10 | 65 nm | 3/3/3 | 2,10 GHz | 3x 512/2048 KiB |
| 049 | AMD Phenom X3 8250e | K10 | 65 nm | 3/3/3 | 1,90 GHz | 3x 512/2048 KiB |
* Anzahl der möglichen ausführbaren Threads, bei dennen alle globalen Kerne bzw. Module (in der Tabelle nur als "Kerne" bezeichnet) aktiv sein können. Unterstrichene Zahl ist die Anzahl der benötigten Threads, damit alle Integercluster aktiv sind.





