Die Prozessoren-Charts stellen die Leistungsfähigkeit aktueller AMD- und Intel-CPUs in Abhängigkeit zur Anzahl der Kerne oder Kerne und Threads dar. Zur Ermittlung der Platzierungen wurden nicht nur eigene Tests zu Rate gezogen, sondern sich dem breiten Spektrum der weltweit veröffentlichten Artikel im Web bedient.
Obwohl es das Ziel ist, die Leistungsfähigkeit der CPUs möglichst genau über eine konkrete Platzierung festzuhalten, ist es inzwischen aufgrund des Reichtums an Anwendungsgebieten (Multimedia, Spiele, Synthetisch etc.) sowie der unterschiedlichen Threading-Fähigkeiten nur ungefähr möglich, die Prozessoren hierarchisch zu ordnen, weswegen die Rankings auch keinerlei Anspruch auf Richtigkeit erheben.
| Rang | Bezeichnung | Architektur | Prozess | Takt | L2/L3-Cache |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMD Athlon 64 FX 57 | K8 | 90 nm | 2,80 GHz | 1024 KiB |
| 002 | AMD Athlon 64 LE-1640 | K8 | 65 nm | 2,70 GHz | 512 KiB |
| 003 | AMD Athlon 64 FX 55 | K8 | 90 nm | 2,60 GHz | 1024 KiB |
| 004 | Intel Pentium 4 3,73 GHz EE | Netburst | 90 nm | 3,73 GHz | 2048 KiB |
| 005 | Intel Pentium 4 670 | Netburst | 90 nm | 3,80 GHz | 2048 KiB |
| 006 | Intel Pentium 4 570 | Netburst | 90 nm | 3,80 GHz | 1024 KiB |
| 007 | Intel Pentium 4 3,46 GHz EE | Netburst | 130 nm | 3,46 GHz | 512/2048 KiB |
| 008 | Intel Pentium 4 660 | Netburst | 90 nm | 3,60 GHz | 2048 KiB |
| 009 | AMD Athlon 64 LE-1620 | K8 | 90 nm | 2,40 GHz | 1024 KiB |
| 010 | AMD Athlon 64 FX 53 | K8 | 130 nm | 2,40 GHz | 1024 KiB |
| 011 | AMD Athlon 64 4000+ | K8 | 90 nm | 2,40 GHz | 1024 KiB |
| 012 | Intel Pentium 4 3,4 GHz EE | Netburst | 130 nm | 3,40 GHz | 512/2048 KiB |
| 013 | AMD Athlon 64 3800+ | K8 | 65 nm | 2,40 GHz | 512 KiB |
| 014 | Intel Pentium 4 560 | Netburst | 90 nm | 3,60 GHz | 1024 KiB |
| 015 | AMD Athlon 64 LE-1600 | K8 | 90 nm | 2,20 GHz | 1024 KiB |
| 016 | AMD Athlon 64 3700+ | K8 | 90 nm | 2,20 GHz | 1024 KiB |
| 017 | Intel Pentium 4 650 | Netburst | 90 nm | 3,40 GHz | 2048 KiB |
| 018 | Intel Pentium 4 3,2 GHz EE | Netburst | 130 nm | 3,20 GHz | 512/2048 KiB |
| 019 | Intel Pentium 4 3,4 GHz C | Netburst | 130 nm | 3,40 GHz | 512 KiB |
| 020 | AMD Athlon 64 FX 51 | K8 | 130 nm | 2,20 GHz | 1024 KiB |
| 021 | Intel Pentium 4 550 | Netburst | 90 nm | 3,40 GHz | 1024 KiB |
| 022 | AMD Athlon 64 3500+ | K8 | 90 nm | 2,20 GHz | 512 KiB |
| 023 | Intel Pentium 4 640 | Netburst | 90 nm | 3,20 GHz | 2048 KiB |
| 024 | AMD Athlon 64 3400+ | K8 | 130 nm | 2,20 GHz | 1024 KiB |
| 025 | Intel Pentium 4 3,2 GHz C | Netburst | 130 nm | 3,20 GHz | 512 KiB |
| 026 | Intel Pentium 4 540 | Netburst | 90 nm | 3,20 GHz | 1024 KiB |
| 027 | Intel Pentium 4 630 | Netburst | 90 nm | 3,00 GHz | 2048 KiB |
| 028 | Intel Pentium 4 3,0 GHz C | Netburst | 130 nm | 3,00 GHz | 512 KiB |
| 029 | AMD Athlon 64 3200+ | K8 | 90 nm | 2,00 GHz | 512 KiB |
| 030 | Intel Pentium 4 530 | Netburst | 90 nm | 3,00 GHz | 1024 KiB |
| 031 | Intel Pentium 4 2,8 GHz C | Netburst | 130 nm | 2,80 GHz | 512 KiB |
| 032 | Intel Pentium 4 520 | Netburst | 90 nm | 2,80 GHz | 1024 KiB |
| 033 | Intel Pentium 4 3,06 GHz B | Netburst | 130 nm | 3,06 GHz | 512 KiB |
| 034 | AMD Athlon 64 3000+ | K8 | 90 nm | 1,80 GHz | 512 KiB |
| 035 | AMD Athlon XP 3200+ | K7 | 130 nm | 2,20 GHz | 512 KiB |
| 036 | Intel Pentium 4 2,6 GHz C | Netburst | 130 nm | 2,60 GHz | 512 KiB |
| 037 | AMD Athlon 64 2800+ | K8 | 130 nm | 1,80 GHz | 512 KiB |
| 038 | AMD Athlon XP 3000+ | K7 | 130 nm | 2,10 GHz | 512 KiB |
| 039 | Intel Pentium 4 2,8 GHz B | Netburst | 130 nm | 2,80 GHz | 512 KiB |
| 040 | AMD Athlon XP 2800+ | K7 | 130 nm | 2,08 GHz | 512 KiB |
| 041 | AMD Athlon XP 2700+ | K7 | 130 nm | 2,16 GHz | 256 KiB |
| 042 | Intel Pentium 4 2,4 GHz C | Netburst | 130 nm | 2,40 GHz | 512 KiB |
| 043 | Intel Pentium 4 2,66 GHz B | Netburst | 130 nm | 2,66 GHz | 512 KiB |
| 044 | AMD Athlon XP 2600+ | K7 | 130 nm | 1,93 GHz | 512 KiB |
| 045 | Intel Pentium 4 2,53 GHz B | Netburst | 130 nm | 2,53 GHz | 512 KiB |
| 046 | AMD Athlon XP 2500+ | K7 | 130 nm | 1,83 GHz | 512 KiB |
| 047 | Intel Pentium 4 2,4 GHz B | Netburst | 130 nm | 2,40 GHz | 512 KiB |
| 048 | Intel Pentium 4 2,8 GHz A | Netburst | 130 nm | 2,80 GHz | 512 KiB |
| 049 | AMD Athlon XP 2400+ | K7 | 130 nm | 2,00 GHz | 256 KiB |
| 050 | Intel Pentium 4 2,26 GHz B | Netburst | 130 nm | 2,26 GHz | 512 KiB |
| 051 | Intel Pentium 4 2,6 GHz A | Netburst | 130 nm | 2,60 GHz | 512 KiB |
| 052 | AMD Athlon XP 2200+ | K7 | 130 nm | 1,80 GHz | 256 KiB |
| 053 | Intel Pentium 4 2,4 GHz A | Netburst | 130 nm | 2,40 GHz | 512 KiB |
| 054 | AMD Athlon XP 2100+ | K7 | 130 nm | 1,73 GHz | 256 KiB |
| 055 | AMD Athlon XP 2000+ | K7 | 130 nm | 1,66 GHz | 256 KiB |
| 056 | Intel Pentium 4 2,2 GHz A | Netburst | 130 nm | 2,20 GHz | 512 KiB |
| 057 | Intel Pentium 4 2,0 GHz A | Netburst | 130 nm | 2,00 GHz | 512 KiB |





