Sowohl AMD als auch Intel haben für das erste Quartal dieses Jahres gute Quartalszahlen ausweisen können. AMD kann mit einem guten Gewinn und durchschnittlichem Umsatz glänzen, während Intel ein erneutes Rekordquartal zu verbuchen hat.
Konkret in Zahlen gesprochen erzielte AMD im ersten Quartal 2011 einen Gewinn von 510 Millionen US-Dollar. Nach jahrelangen Verlusten mag dies wie balsam wirken. Auch im Vergleich zum letzten Quartal (375 Millionen US-Dollar) und Vorjahresquartal (257 Millionen US-Dollar) ergibt sich ein scheinbar positives Bild. Scheinbar, weil in den 510 Millionen US-Dollar 492 Millionen US-Dollar auf die Neubewertung von Anteilen an Globalfoundries zurückgehen. Rechnet man diese heraus, würde der Gewinn auf gerade einmal 18 Millionen US-Dollar schrumpfen.
Der Umsatz beziffert sich auf 1,61 Millarden US-Dollar. Das sind knapp 3 Prozent weniger als im letzten Quartal, aber knapp 3 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Summa summarum keine große Veränderung.
Quartal | Umsatz in USD | Gewinn in USD |
---|---|---|
01/11 | 1,610 Millarden | 510 Millionen |
04/10 | 1,650 Millarden | 375 Millionen |
03/10 | 1,620 Millarden | -118 Millionen |
02/10 | 1,653 Millarden | -43 Millionen |
01/10 | 1,574 Millarden | 257 Millionen |
04/09 | 1,646 Millarden | 1.178 Millionen** |
03/09 | 1,369 Millarden | -128 Millionen |
02/09 | 1,184 Millarden | -330 Millionen |
01/09 | 1,117 Millarden | -416 Millionen |
04/08 | 1,162 Millarden | -1.424 Millionen* |
03/08 | 1,776 Millarden | -67 Millionen |
Bei Intel folgt dem einen wenig überraschend das nächste Rekordquartal - inzwischen das Vierte(!) in Folge! Man bewegt sich inzwischen bei einem sagenhaften Umsatz von 12,84 Millarden US-Dollar. Das entspricht im Vergleich zum letzten Quartal einem Wachstum von 12 Prozent, gegenüber dem Vorjahresquartal gar einem Wachstum von 25 Prozent.
Stagnierend ist hingegen der Gewinn, der sich auf 3,3 Millarden US-Dollar beläuft und somit sogar knapp unter dem Wert des letzten Quartals mit 3,4 Millarden US-Dollar liegt, das aber saisonbedingt eh das Stärkste ist. Im Vergleich zum Vorjahresquartal steht ein sattes Plus von 29 Prozent.
Alte Intel-Geschäftszahlen (2004-2008)
. | Zeitraum | Umsatz in USD | Gewinn in USD |
---|---|---|---|
Q1 09 | 01.01.09 - 01.04.09 | 7,1 Mrd. | 0,6 Mrd. |
Q2 09 | 02.04.09 - 30.06.09 | 8,0 Mrd. | -0,4 Mrd. |
Q3 09 | 01.07.09 - 30.09.09 | 9,4 Mrd. | 1,9 Mrd. |
Q4 09 | 01.10.09 - 31.12.09 | 10,6 Mrd. | 2,3 Mrd. |
Q1 10 | 01.01.10 - 01.04.10 | 10,3 Mrd. | 2,4 Mrd. |
Q2 10 | 02.04.10 - 30.06.10 | 10,8 Mrd. | 2,9 Mrd. |
Q3 10 | 01.07.10 - 30.09.10 | 11,1 Mrd. | 3,0 Mrd. |
Q4 10 | 01.10.10 - 31.12.10 | 11,5 Mrd. | 3,4 Mrd. |
Q1 11 | 01.10.11 - 01.04.11 | 12,8 Mrd. | 3,3 Mrd. |
Kommentar schreiben
3 Kommentare
Umsatz müsste dort stehen mir fielen schon die augen aus