Die Roadmaps für die im Jahr 2011 erscheinenden Intel-Prozessoren werden immer detaillierter. Inzwischen sind viele Preise und genaue Termine bekannt. Diese wollen wir Ihnen nicht vorenthalten.
Den Anfang machen am 9. Januar die Vier-Kern-Prozessoren auf Sandy-Bridge-Basis. Im Februar folgen dann auch die Dual-Cores auf Sandy-Bridge-Basis und die Sechs-Kern-Prozessoren auf Westmere-Architektur erhalten ein Taktupdate.
Die Preisgestaltung orientiert sich an den aktuellen Preisen, wobei in jedem Marktsegment neue CPUs mit der Zeit die alten ersetzen. So ersetzt zum Beispiel der Core i5-2500 den aktuellen Core i5-760, der Core i7-2600 ersetzt den aktuellen Core i7 870 und so weiter. Am besten kann man dies in einer Tabelle zusammenfassen. Erfreulich ist, dass die multiplikatoroffene Version - am "K" in der Modellnummer erkennbar - kaum teurer ist als das Standardmodell. Außerdem sinkt mit dem Core i5-2400 und i5-2300 der Einstiegspreis für einen Quad-Core mit moderner Architektur.
| Modell | Takt (in GHz) | C/T | Cache | TDP | aktuell | 9. Januar | 27. Februar ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7 990X | 3,46 + Turbo | 6/12 | 12 MiB | 130 W | - | - | $999 |
| Core i7 980X | 3,33 + Turbo | 6/12 | 12 MiB | 130 W | $999 | $999 | - |
| Core i7 980 | 3,33 + Turbo | 6/12 | 12 MiB | 130 W | - | - | $885 |
| Core i7 970 | 3,20 + Turbo | 6/12 | 12 MiB | 130 W | $885 | $885 | $562 ?? |
| Core i7 960 | 3,20 + Turbo | 4/8 | 8 MiB | 130 W | $562 | $562 | - |
| Core i7 2600K | 3,4 + Turbo | 4/8 | 8 MiB | 95 W | - | $317 | $317 |
| Core i7 875K | 2,93 + Turbo | 4/8 | 8 MiB | 95 W | $342 | - | - |
| Core i7 2600 | 3,4 + Turbo | 4/8 | 8 MiB | 95 W | - | $294 | $294 |
| Core i7 870 | 2,93 + Turbo | 4/8 | 8 MiB | 95 W | $294 | - | - |
| Core i7 860 | 2,80 + Turbo | 4/8 | 8 MiB | 95 W | $284 | - | - |
| Core i5 2500K | 3,3 + Turbo | 4/4 | 6 MiB | 95 W | - | $216 | $216 |
| Core i5 2500 | 3,3 + Turbo | 4/4 | 6 MiB | 95 W | - | $205 | $205 |
| Core i5 760 | 2,80 + Turbo | 4/4 | 8 MiB | 95 W | $205 | - | - |
| Core i5 750 | 2,66 + Turbo | 4/4 | 8 MiB | 95 W | $196 | - | - |
| Core i5 2400 | 3,1 + Turbo | 4/4 | 6 MiB | 95 W | - | $184 | $184 |
| Core i5 2300 | 2,8 + Turbo | 4/4 | 6 MiB | 95 W | - | $177 | $177 |
Die Versionen mit der kleineren TDP haben bei Intel ihre eigene Preisgestaltung. Core i5 2400S scheint hierbei ein interessanter Prozessor zu sein, der mit 65 Watt TDP und vier Kernen mit 2,5 GHz plus Turbo den aktuellen Dual-Core mit 3,33 GHz und 73 Watt TDP ersetzt.
| Modell | Takt (in GHz) | C/T | Cache | TDP | aktuell | 9. Januar | 20. Februar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7 2600s | 2,8 + Turbo | 4/8 | 8 MiB | 65 W | - | $306 | $306 |
| Core i7 870s | 2,66 + Turbo | 4/8 | 8 MiB | 82 W | $351 | - | - |
| Core i7 860s | 2,53 + Turbo | 4/8 | 8 MiB | 82 W | $337 | - | - |
| Core i5 2500S | 2,7 + Turbo | 4/4 | 6 MiB | 65 W | - | $216 | $216 |
| Core i5 2500T | 2,3 + Turbo | 4/4 | 6 MiB | 45 W | - | $216 | $216 |
| Core i5 750S | 2,4 + Turbo | 4/4 | 8 MiB | 82 W | $259 | - | - |
| Core i5 2400S | 2,5 + Turbo | 4/4 | 6 MiB | 65 W | - | $195 | $195 |
| Core i5 660 | 3,33 + Turbo | 2/4 | 4 MiB | 73 W | $196 | - | - |
| Core i5 2390T | 2,7 + Turbo | 2/4 | 3 MiB | 35 W | - | - | $195 |
| Core i5 650 | 3,2 + Turbo | 2/4 | 4 MiB | 73 W | $176 | - | - |
| Core i3 2120 | 3,3 | 2/4 | 3 MiB | 65 W | - | - | $138 |
| Core i3 560 | 3,33 | 2/4 | 4 MiB | 73 W | $138 | $138 | - |
| Core i3 2100 | 3,1 | 2/4 | 3 MiB | 65 W | - | - | $117 |
| Core i3 550 | 3,2 | 2/4 | 4 MiB | 73 W | $117 | $117 | - |
| Core i3 2100T | 2,5 | 2/4 | 3 MiB | 35 W | - | - | $117 |
Unter die 100 US-Dollar-Marke will Intel erst im zweiten Quartal mit dem Pentium auf Sandy-Bridge-Basis so richtig vordringen. Im ersten Quartal gibt es nur einen schnelleren Pentium G6960 aud Westmere-Basis und den recht langsam taktenden Pentium G620T. Alle Pentium-Prozessoren haben wie gewohnt kein SMT/Hypherthreading aktiviert.
| Modell | Takt (in GHz) | TDP | Cache | Sockel | aktuell | Q1 2011 | Q2 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentium G850 | 2,9 | 65 W | 3 MiB | 1555 | - | - | $86 |
| Pentium G6960 | 2,93 | 73 W | 3 MiB | 1156 | - | $87 | - |
| Pentium G6950 | 2,8 | 73 W | 3 MiB | 1156 | $87 | - | - |
| Pentium G840 | 2,8 | 65 W | 3 MiB | 1155 | - | - | $75 |
| Pentium E6800 | 3,33 | 65 W | 2 MiB | 775 | $86 | $75 | - |
| Pentium E6700 | 3,20 | 65 W | 2 MiB | 775 | $75 | - | - |
| Pentium G620T | 2,2 | 35 W | 3 MiB | 1555 | - | $70 | $70 |
| Pentium G620 | 2,6 | 65 W | 3 MiB | 1555 | - | - | $64 |
| Pentium E5800 | 3,2 | 65 W | 2 MiB | 775 | - | $64 | - |
| Pentium E5700 | 3,0 | 65 W | 2 MiB | 775 | $64 | $64 | - |