Ganz unscheinbar in einer Vitrine mit all' den anderen kleineren ATI Radeon-Grafikkarten steht die neue Radeon HD 5500 auf der Cebit. Auch die technischen Daten verrät ein Schild gleich daneben.
Die neuen Radeon HD 5550 ähnelt im Großen und Ganzen der bereits vorgestellten Radeon HD 5570, allerdings sind bei der HD 5500 ein Shadercluster und damit also 80 Streamprozessoren deaktiviert. Zudem fällt der Chip- und der Speichertakt noch mal geringer aus.
Bei der abgebildeten Grafikkarte handelt es sich um eine nicht im Referenzdesign gestalte Radeon HD 5500 von Jetway. Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass laut den dortigen Angaben nicht DDR2, sondern DDR3 verbaut wird. Dies haben wir nachfolgend noch mal in unsere Spezifikationstabelle übernommen.
| . | HD 5450 | HD 5550 | HD 5570 | HD 5670 |
|---|---|---|---|---|
| Grafikchip | RV810 | RV830 | RV830 | RV830 |
| Chiptakt | 650 MHz | 550 MHz | 650 MHz | 775 MHz |
| TMUs | 8 | 16 | 20 | 20 |
| Texelfüllrate | 5.200 MT/s | 8.800 MT/s | 13.000 MT/s | 15.500 MT/s |
| ROPs | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Pixelfüllrate | 2.600 MP/s | 4.400 MP/s | 5.200 MP/s | 6.200 MP/s |
| Streamprozessoren | 80 | 320 | 400 | 400 |
| Shaderleistung | 104 Gigaflops | 352 Gigaflops | 520 Gigaflops | 620 Gigaflops |
| Speicher | 500/800 MHz DDR2/DDR3 | 400/800 MHz DDR2/DDR3 | 900 MHz DDR3 | 1000 MHz GDDR5 |
| Speicherinterface | 64 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
| Speicherbandbreite | 8,0/12,8 GB/s | 12,8/25,6 GB/s | 28,8 GB/s | 64,0 GB/s |
| Anzeige |
| Anzeige |
![]() |